<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel><title>e-Polityka - Aktualności</title><link>http://www.e-polityka.pl/</link>
		<description></description><language>pl</language><item><title>I tura wyborów prezydenckich sukcesem rockmana</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18794.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18794.html</guid>
				<description>10 maja 2015 roku w Polsce odbyła się I tura wyborĂłw prezydenckich. Ich wyniki stanowiły zaskoczenie dla wielu sztabĂłw wyborczych. Wybory nieznacznie wygrał Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Według wynikĂłw opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą zdobył on 34,76 proc. głosĂłw. Urzędujący prezydent, Bronisław Komorowski, uzyskał 33,77 proc. poparcia.</description><dc:creator>aln</dc:creator><pubDate>Wed, 13 May 2015 18:39:58 +0000</pubDate></item>
				<item><title>Górnicy nie zaszkodzili PO - najnowszy sondaż</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18793.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18793.html</guid>
				<description>Styczniowe badanie preferencji wyborczych w Polsce dokonane przez instytut TNS Polska wskazuje, że gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się już teraz, wygrana zapewniona byłaby dla partii rządzącej.</description><dc:creator>aln</dc:creator><pubDate>Thu, 12 Feb 2015 21:32:46 +0000</pubDate></item>
				<item><title>Wygrana PO batalii o Warszawę</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18792.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18792.html</guid>
				<description>Po raz drugi kadencję w fotelu prezydenta stołecznego miasta Warszawa będzie sprawować przedstawicielka Platformy Obywatelskiej - Hanna Gronkiewicz-Waltz. Pomimo ubiegłorocznego referendum w sprawie odwołania pani prezydent ze stanowiska, nadal cieszy się ona dużym poparciem wśrĂłd WarszawiakĂłw, co dało efekt w postaci wygranej II tury wyborĂłw. Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiada ciężką pracę w Warszawie oraz deklaruje, że będzie to jej ostatnia kadencja jako prezydent stolicy.</description><dc:creator>aln</dc:creator><pubDate>Mon, 15 Dec 2014 09:46:29 +0000</pubDate></item>
				<item><title>PO bierze duże miasta</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18791.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18791.html</guid>
				<description>
Po II turze wyborĂłw już nie jest takie pewne, kto je właściwie wygrał. Pierwsze wybory pokazały, że biorąc pod uwagę wyniki procentowe, minimalne zwycięstwo nad Platformą Obywatelską odniosła partia Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast II tura to absolutne zwycięstwo partii rządzącej, ktĂłra nie tylko nie oddala władzy prezydenckiej w dużych miastach, z Warszawą na czele, ale na dodatek zabrała PiS Radom - miasto, w ktĂłrym dotychczas Prawo i Sprawiedliwość prowadziło niepodzielne rządy.</description><dc:creator>aln</dc:creator><pubDate>Mon, 01 Dec 2014 09:45:11 +0000</pubDate></item>
				<item><title>PO i PiS ramię w ramię</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18790.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18790.html</guid>
				<description>Czy koalicja pomiędzy dwoma najsilniejszymi oponentami w polskim Sejmie ma rację bytu? Nic na to nie wskazuje, ale Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość mają obecnie bardzo podobne wyniki sondażowe. Idą łeb w łeb, ale po piętach depcze im Sojusz Lewicy Demokratycznej, ktĂłry wraca do politycznej gry po miesiącach pozostawania w ogonie sondaży wyborczych.</description><dc:creator>aln</dc:creator><pubDate>Sun, 01 Dec 2013 20:07:13 +0000</pubDate></item>
				<item><title>Największe partie polityczne tracą wyborców</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18789.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18789.html</guid>
				<description>Już od kilku miesięcy na czele rĂłżnorodnych sondaży wyborczych utrzymuje się Prawo i Sprawiedliwość. Przewaga opozycji sejmowej jest raz większa, raz mniejsza, ale wydaje się, że jest ona już stałym elementem sondażowym. Obecnie, w sondażu TNS Polska przeprowadzonym między 2 a 8 sierpnia 2013 roku na reprezentacyjnej, ogĂłlnopolskiej prĂłbie 964 mieszkańcĂłw Polski, zwyciężyła partia Jarosława Kaczyńskiego z 29% poparciem. Tuż za nią uplasowała się Platforma Obywatelska z poparciem na poziomie 25%.</description><dc:creator>aln</dc:creator><pubDate>Mon, 23 Sep 2013 20:56:36 +0000</pubDate></item>
				<item><title>Czy w stolicy będzie referendum?</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18788.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18788.html</guid>
				<description>Warszawska WspĂłlnota Samorządowa od paru tygodni prowadzi w stolicy akcję zbierania podpisĂłw obywateli pod petycją o przeprowadzenie referendum odwołującego prezydent miasta, Hannę Gronkiewicz-Waltz, z Platformy Obywatelskiej. Ustawowym minimum dla rozpisania referendum wyborczego, jest 133,5 tys. ważnych głosĂłw poparcia. Obecnie trwa weryfikacja poparcia dla referendum, prowadzona przez Biuro komisarza wyborczego. Biuro ma 30 dni na sprawdzenie podpisĂłw, więc wyda werdykt dotyczący ważności referendum w okolicach 21 sierpnia tego roku.</description><dc:creator>aln</dc:creator><pubDate>Fri, 23 Aug 2013 20:55:44 +0000</pubDate></item>
				<item><title>PO mobilizuje się czy panikuje?</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18786.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18786.html</guid>
				<description>Do wyborĂłw parlamentarnych pozostało jeszcze dużo czasu, ale kolejne zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości â najpierw w Rybniku, a ostatnio w Elblągu, są wielce niepokojące dla partii rządzącej â Platformy Obywatelskiej. Czy to powinno zmobilizować partię Donalda Tuska do działania, czy też stanie się czynnikiem potęgującym panikę w partii?</description><dc:creator>aln</dc:creator><pubDate>Fri, 02 Aug 2013 00:27:24 +0000</pubDate></item>
				<item><title>40 proc. Polaków nie chce głosować</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18785.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18785.html</guid>
				<description>Pracownia badawcza TNS Polska przeprowadziła w dniach 6-9 kwietnia 2013 roku ogĂłlnopolskie badanie dotyczące preferencji wyborczych. Badaniem objęto prĂłbę 969 pełnoletnich mieszkańcĂłw Polski.  Jeśli wybory parlamentarne odbyłyby się już w kwietniu tego roku, zwyciężyłaby w nich Platforma Obywatelska, uzyskując 28% poparcia. Tuż za nią uplasowała się partia Jarosława Kaczyńskiego, z wynikiem 24% głosĂłw.</description><dc:creator>aln</dc:creator><pubDate>Thu, 01 Aug 2013 22:26:46 +0000</pubDate></item>
				<item><title>Posłowie biorą czynny udział w posiedzeniach Sejmu</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18787.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18787.html</guid>
				<description></description><dc:creator>aln</dc:creator><pubDate>Thu, 25 Jul 2013 22:28:32 +0000</pubDate></item>
				<item><title>Zdaniem ekspertów, PiS może w końcu zwyciężyć</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18784.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18784.html</guid>
				<description>W większości przeprowadzanych sondaży wyborczych w perspektywie ostatnich kilku lat, agencje badawcze nie dawały większych szans na zwycięstwo w kolejnych wyborach parlamentarnych największej partii opozycyjnej w polskim Sejmie â Prawu i Sprawiedliwości. Dziś jednak eksperci wypowiadają się, że klęska Platformy Obywatelskiej w najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu wydaje się coraz bardziej realna.</description><dc:creator>aln</dc:creator><pubDate>Thu, 09 May 2013 22:25:18 +0000</pubDate></item>
				<item><title>Ryszard Kalisz usunięty z SLD </title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18783.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18783.html</guid>
				<description>Jeden z liderĂłw Sojuszu Lewicy Demokratycznej, można powiedzieć twarz lewicy, został usunięty z jej struktur. Mowa tu o Ryszardzie Kaliszu, ktĂłry naraził się na nieprzychylność SLD wspĂłłpracą z  Januszem Palikotem i byłym prezydentem, Aleksandrem Kwaśniewskim w ramach inicjatywy Europa Plus. W ramach tej inicjatywy w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego mają powstać centrolewicowe listy wyborcze.</description><dc:creator>sofista</dc:creator><pubDate>Wed, 10 Apr 2013 22:23:48 +0000</pubDate></item>
				<item><title>Koniec immunitetu poselskiego na drodze?</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18782.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18782.html</guid>
				<description>Marszałek Sejmu, Ewa Kopacz, proponuje uchylenie immunitetu dla posłĂłw i senatorĂłw, ktĂłrzy łamią przepisy drogowe. Brak immunitetu zdaniem marszałek, będzie swoistym sprawdzianem dla posłĂłw. Sejm zajmuje się obecnie poselskim projektem ustawy umożliwiającym szybkie karanie parlamentarzystĂłw, dopuszczających się wykroczeń drogowych.</description><dc:creator>sofista</dc:creator><pubDate>Thu, 04 Apr 2013 02:22:59 +0000</pubDate></item>
				<item><title>Spada poparcie dla rządu</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18781.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18781.html</guid>
				<description>Coraz wyższe bezrobocie, malejąca dynamika wzrostu gospodarczego, likwidowanie licznych ulg podatkowych i wprowadzanie wyższych podatkĂłw â to wszystko negatywnie oddziałuje na poparcie, jakim darzą rząd, wyborcy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.</description><dc:creator>sofista</dc:creator><pubDate>Thu, 28 Mar 2013 22:22:07 +0000</pubDate></item>
				<item><title>Szanse partii w wyborach do PE</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18780.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18780.html</guid>
				<description>Polska Agencja Prasowa informuje o wynikach najnowszego sondażu wyborczego przeprowadzonego przez TNS Polska. Sondaż dotyczył wyborĂłw do Parlamentu Europejskiego. Okazuje się, że wygraną w wyborach zapewniłaby sobie dziś Platforma Obywatelska, ktĂłra uzyskałaby 27% głosĂłw wyborcĂłw. TNS Polska podaje, że gdyby wybory odbyły się już dziś, Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 20% głosĂłw. Na SLD chce głosować 9% badanych.</description><dc:creator>sofista</dc:creator><pubDate>Thu, 14 Mar 2013 22:21:14 +0000</pubDate></item>
				<item><title>PO i PiS niemal na równi</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18779.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18779.html</guid>
				<description>Kłopoty wewnętrzne Platformy Obywatelskiej, związane ze sporem pomiędzy Donaldem Tuskiem a Ministrem FinansĂłw Jarosławem Gowinem, negatywnie wpłynęły na jej wyniki sondażowe. Konserwatywna frakcja w partii rządzącej nie dopuściła do przeforsowania Sejmie ustaw o związkach partnerskich, przygotowanych przez posłĂłw Platformy. To porĂłżniło premiera z Jarosławem Gowinem i pośrednio z Grzegorzem Schetyną.</description><dc:creator>sofista</dc:creator><pubDate>Thu, 07 Mar 2013 22:20:18 +0000</pubDate></item>
				<item><title>Wewnętrzne problemy PO</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18778.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18778.html</guid>
				<description>Po niepomyślnym głosowaniu w Sejmie nad ustawą o związkach partnerskich, przygotowaną przez posłĂłw Platformy Obywatelskiej, partia rządząca zmaga się z wewnętrznymi problemami. Pojawiają się pierwsze głosy sprzeciwu wobec lidera â Donalda Tuska. Premier ucina wszelkie plotki dotyczące kształtowania się wewnątrz Platformy Obywatelskiej nowego ugrupowania politycznego pod wodzą albo Grzegorza Schetyny, albo Jarosława Gowina.</description><dc:creator>sofista</dc:creator><pubDate>Fri, 01 Mar 2013 19:08:44 +0000</pubDate></item>
				<item><title>Zmiany w rządzie PO-PSL</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18777.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18777.html</guid>
				<description>W środę, 20 lutego tego roku odbyło się bardzo ważne posiedzenie Rady MinistrĂłw, pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska. Premier już wcześniej zapowiedział, że na spotkaniu tym podjęte zostaną ważne decyzje o zmianach personalnych w składzie rządu. Obudziło to podekscytowanie wśrĂłd mediĂłw i z niecierpliwością dziennikarze oczekiwali na konferencję prasową po posiedzeniu Rady MinistrĂłw</description><dc:creator>sofista</dc:creator><pubDate>Thu, 21 Feb 2013 19:08:04 +0000</pubDate></item>
				<item><title>Ruch Palikota wypada z Sejmu w sondażach </title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18776.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18776.html</guid>
				<description>Janusz Palikot nie ma powodĂłw do zadowolenia w ostatnim czasie na scenie politycznej. Jego plany odwołania z fotela wicemarszałka Sejmu Wandy Nowickiej spełzły na niczym. Zaledwie 45 posłĂłw opowiedziało się za odwołaniem Wandy Nowickiej. Palikot twierdził jeszcze wĂłwczas, że wicemarszałek sama złoży rezygnację ze stanowiska, ponieważ to obiecała kolegom z Ruchu Palikota.</description><dc:creator>sofista</dc:creator><pubDate>Sun, 17 Feb 2013 21:10:41 +0000</pubDate></item>
				<item><title>Co dalej z marszałek Wandą Nowicką?</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18775.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18775.html</guid>
				<description>Nie cichnie afera związana z utratą poparcia pani marszałek Wandy Nowickiej ze strony Ruchu Palikota, jej macierzystego klubu politycznego. Ruch Palikota podczas ostatnich wyborĂłw prezydium Sejmu wystawił kandydaturę Nowickiej, a rząd ją zaakceptował. Pani Nowicka wsławiła się głĂłwnie swoim feministycznym zaangażowaniem na forum politycznym. Straciła ona poparcie swojego klubu â Ruchu Palikota po tym, jak wyszło na światło dzienne, że przyjęła wysoką nagrodę pieniężną od marszałka Sejmu.</description><dc:creator>sofista</dc:creator><pubDate>Thu, 07 Feb 2013 21:09:44 +0000</pubDate></item>
				<item><title>Kwaśniewski wciąż cieszy się poparciem</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18774.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18774.html</guid>
				<description>Były prezydent Polski, Aleksander Kwaśniewski, ktĂłry sprawował swoją funkcję w państwie przez dwie kolejne kadencje, wciąż cieszy się dużym poparciem społecznym, co potwierdzają najnowsze sondaże.</description><dc:creator>sofista</dc:creator><pubDate>Fri, 01 Feb 2013 21:08:47 +0000</pubDate></item>
				<item><title>Czy polscy żołnierze pojadą do Mali?</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18773.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18773.html</guid>
				<description>Kolejny konflikt zbrojny w Mali powoduje, że międzynarodowe organizacje dyskutują o możliwości włączenia się do walk. Niewykluczone, że w najbliższym czasie Unia Europejska wyśle kontyngent żołnierzy do Mali. Tam wciąż narasta konflikt z islamistami, ktĂłrzy coraz częściej porywają cudzoziemcĂłw.</description><dc:creator>aln</dc:creator><pubDate>Sat, 26 Jan 2013 22:16:52 +0000</pubDate></item>
				<item><title>PiS i PO tracą poparcie</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18772.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18772.html</guid>
				<description>Firma badawcza TNS Polska przeprowadziła w dniach 11-14 stycznia 2013 roku Sondaż Zespołu Badań Społecznych. Sondaż wykazał, jakim poparciem mogą cieszyć się aktualnie głĂłwne partie polityczne w Polsce. Okazuje się, że pomimo rĂłżnych zawirowań dotyczących partii rządzącej, gdyby wybory odbyły się już dziś, nadal okazałaby się ona zwycięzcą.</description><dc:creator>sofista</dc:creator><pubDate>Mon, 14 Jan 2013 22:16:12 +0000</pubDate></item>
				<item><title>PSL zapowiada rozszerzenie klubu</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18771.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18771.html</guid>
				<description>Przewodniczący klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, koalicjanta w Sejmie, Jan Bury, zapowiedział, że już wkrĂłtce klub ten się powiększy. W serwisie mikroblogowym Twitter Jan Bury ogłosił, że transfer do klubu PSL, ktĂłry już wkrĂłtce ma dojść do skutku, będzie dużym zaskoczeniem dla opinii publicznej.</description><dc:creator>sofista</dc:creator><pubDate>Fri, 11 Jan 2013 18:16:38 +0000</pubDate></item>
				<item><title>Uchwalamy coraz mniej ustaw</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18770.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18770.html</guid>
				<description>Rzeczpospolita  w aktualnym wydaniu ogłasza, że w Polsce Parlament uchwala coraz mniej ustaw. W 2012 roku zostało przyjętych do realizacji 138 ustaw, czyli znacznie mniej niż w 2011 roku, kiedy to uchwalono 239 ustaw. W 2010 roku posłowie uchwalili zaś 229 ustaw. Skąd wynika ten nagły spadek aktywności polskich politykĂłw w ławach sejmowych i senatorskich?</description><dc:creator>sofista</dc:creator><pubDate>Thu, 03 Jan 2013 20:00:28 +0000</pubDate></item>
				<item><title>Sondaż wyborczy na koniec roku</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18769.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18769.html</guid>
				<description>Gazeta Wyborcza na dwa dni przed Wigilią Świąt Bożego Narodzenia, zaprezentowała sondaż wykonany przez TNS Polska, dotyczący nastrojĂłw politycznych wśrĂłd obywateli. Sondaż pokazał, że na koniec tego roku Platforma Obywatelska może cieszyć się ze sporego poparcia wśrĂłd wyborcĂłw. Pomimo zawirowań politycznych, z jakimi mieliśmy do czynienia na przestrzeni całego roku, nadal Polacy popierają wybraną na dwie kadencje partię rządzącą, ktĂłra prowadzi rząd w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym.</description><dc:creator>sofista</dc:creator><pubDate>Sat, 29 Dec 2012 19:59:40 +0000</pubDate></item>
				<item><title>Czy powstanie PiS bis?</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18768.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18768.html</guid>
				<description>Prawo i Sprawiedliwość jest partią rządzoną przez Jarosława Kaczyńskiego, ktĂłry nie uznaje żadnych innych przywĂłdcĂłw w partii. Jeśli ktoś sprzeciwia się jego rządom, albo negatywnie wypowiada się na temat partii, nie może liczyć na pobłażanie i najpewniej będzie musiał opuścić szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Z taką sytuacją już nie raz mieliśmy do czynienia, przez co na polskiej scenie politycznej pojawiały się nowe frakcje i ugrupowania politykĂłw.</description><dc:creator>sofista</dc:creator><pubDate>Sun, 23 Dec 2012 19:55:09 +0000</pubDate></item>
				<item><title>Afery z CBA w tle ciąg dalszy</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18766.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18766.html</guid>
				<description>Gazeta Wyborcza w tym tygodniu opublikowała skandaliczne zdjęcia byłego już tajnego agenta służb specjalnych, Tomasza Kaczmarka, znanego bardziej jako Agent Tomek. Dziś jest on jednym z posłĂłw z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Po ujawnieniu zdjęć, na ktĂłrych widać agenta pochylającego się z uśmiechem nad walizką pieniędzy, w negliżu, rozgorzała dyskusja o tym, co wolno tajnym agentom.</description><dc:creator>sofista</dc:creator><pubDate>Wed, 19 Dec 2012 22:47:39 +0000</pubDate></item>
				<item><title>W polityce o wolności narodu</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18767.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18767.html</guid>
				<description>13 grudnia to ważny dzień w historii narodu polskiego. Właśnie tego dnia w 1981 roku w Polsce został ogłoszony stan wojenny. WspĂłłczesne pokolenia młodych nie przypominają sobie, co działo się w stanie wojennym. Wiedzą, że brakowało wszystkiego w sklepach, a zakupy dokonywano na kartki, ale zwykle na tym kończy się ich wiedza. Co roku władze starają się przypomnieć, dlaczego wprowadzono stan wojenny i czemu miał on służyć. Politycy krytykują Ăłwczesne władze PRL-owskie, za podjęcie takiego drastycznego kroku.</description><dc:creator>sofista</dc:creator><pubDate>Wed, 12 Dec 2012 22:48:15 +0000</pubDate></item>
				<item><title>PO remisuje z PIS</title><link>http://www.e-polityka.pl/a.18764.html</link><guid>http://www.e-polityka.pl/a.18764.html</guid>
				<description>Jeszcze dosłownie kilka tygodni temu media informowały opinię publiczną o wysokim poparciu, jakim Polacy darzą partię rządzącą. Platforma Obywatelska zyskiwała wobec głównego konkurenta politycznego, Prawa i Sprawiedliwości, ponad 10 punktów procentowych poparcia. Tymczasem, najnowszy sondaż wyborczy przeprowadzony przez TNS Polska dla Gazety Wyborczej pokazuje, że rządzący mają powody do obaw. Prawo i Sprawiedliwość zyskuje w sondażu, a PO traci.</description><dc:creator>arti</dc:creator><pubDate>Thu, 29 Nov 2012 18:38:36 +0000</pubDate></item>
				</channel></rss>
		